SST HcG-Tabelle

(wann ein SST relativ sicher ist)


ES+ Blut-HcG Urin-HcG SST relativ sicher SST unsicher
ES+8 - - -
ES+9 1,40-5,30 - - -
ES+10 1,90-13,10 > 1,40 - -
ES+11 8-35 1,40-5,30 - -
ES+12 20-59 1,90-13,10 - 10er
ES+13 33-91 8-35 - 10er / 25er
ES+14 57-140 20-59 10er 25er / 50er
ES+15 100-252 33-91 10er / 25er 50er
ES+16 156-433 57-140 10er / 25er / 50er
ES+17 276-706 100-252 10er / 25er / 50er
ES+18 473-1033 156-433 10er / 25er / 50er
ES+19 626-1384 272-706 10er / 25er / 50er
ES+20 973-1998 473-1033 10er / 25er / 50er



10er = Ultra-Frühtest (z.B. der Marke Babytest von eBay, Quick& Early rosa Drogerie)
25er = Frühtest (z.B. der Marke Clearblue, Testamed, Facell, Quick & Early blau Drogerie)
50er = normaler SST (z.B. Femtest aus der Apotheke)

HcG im Urin hinkt ca. zwei Tage hinter dem Blut-HcG hinterher.
"SST unsicher" bedeutet: falsch negative Ergebnisse sind möglich.

Ist man nicht schwanger, liegt der HcG bei 0-1.

Quelle: 1:1 übernommen von http://www.wunschkinder.net